نرخ ارز امروز ۲۹ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستونهم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۰۳۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۶,۹۷۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۵۱۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۰۳۹ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۶۶,۵۲۳ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۲۱,۲۳۸ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۶۷۴ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۸۵۶ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۱۲۸ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۴۹۷ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۵۱۷ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۶۷,۱۰۹ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۳۵۴ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷۹,۲۵۸ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۲۱ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۴,۳۳۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۰۷,۰۳۸ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۲۸,۴۲۵ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۱۲۲ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۶۱۳ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۰۶۴ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۶,۸۹۶ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۵۸۴ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۲,۱۵۸ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۲۹۴ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۱۸,۸۸۶ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۱,۶۱۱ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۶۸,۲۵۸ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۸,۸۵۵ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۲ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۵,۸۷۸ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۹,۳۸۵ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۱۸۲ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۲۱۱ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۵۴,۰۲۶ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۱۲۷ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۲,۰۷۷ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۰۵,۵۰۲ |
|
EUR | یورو | ۸۳۶,۹۷۴ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۰۹۶ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۰,۶۳۶ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۵۰۱ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۵۹۰ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۷,۷۰۲ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۵,۹۳۴ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۸۱,۴۹۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۰۷۵ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۲۸۲ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۷۸۱ |
|
کد خبر 916908