نرخ ارز امروز ۲۸ مهر ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوهشتم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۳۵۲ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۶,۶۰۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۶۰۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۳۵۲ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۵,۱۷۹ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۲۵,۷۰۷ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۱,۲۲۳ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۷,۴۶۷ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۱۷۸ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۵۶۴ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۶۰۳ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۹,۳۲۳ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۵,۰۰۹ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۳,۸۴۳ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۳۶۹ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۲,۲۹۹ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۱,۷۱۰ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۷۸۱ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۲۶۰ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۸۸ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۱۱۴ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۷۱۶ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۸۳ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۴,۶۵۶ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۰۶۱ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۶,۵۱۱ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۵,۷۲۴ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۳,۴۵۲ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۷۷ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۰۲۷ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۴۹,۵۵۶ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۲۹۳ |
|
CNY | یوان چین |
۸۱,۰۶۵ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۶۶,۱۷۱ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۶۹۹ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۶,۲۴۵ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۴,۸۴۹ |
|
EUR | یورو | ۸۳۶,۶۰۶ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۵۶۹ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۶۰۳ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۵۷ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۹۴ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۱۶۷ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۶۵۱ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۳,۹۴۵ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۶۸۷ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۰۶۵ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۸۳۱ |
|
کد خبر 916273